採択演題一覧

多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段運営事務局までご連絡ください。

  • 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
  • プログラム編成上、カテゴリや発表形式を変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。

口演発表

一般演題:発表5分、討論3分
症例報告:発表4分、討論3分
CPC:リンフォーマ:発表5分、討論13分
(演題番号の右側に「*」印が付いた演題が症例報告です。)

  • 本大会におきましては、リモート登壇を原則行いません。会期当日は、現地にお越しいただいてのご登壇をお願いします。
  • 発表方法につきましての詳細は、プログラム・抄録集および当サイトの「座長・演者の皆様へ」にて後日お知らせいたします。

ポスター発表

会場 名古屋国際会議場[2号館]1F 展示室 211+212
日時 8月4日(金) 18:20~19:05
発表時間 発表時間は1題あたり、5分(発表3分+質疑2分)です。
  • ポスター発表者で当日来場されている方は、発表日時にはポスター前にて待機ください。
  • 座長の進行に従って、時間厳守でお願いいたします。
  • ポスターの貼付は、8月4日(金)12:00までにご協力ください。やむを得ない事情がある場合は、4日のポスター討論開始時間(18:20)までに掲示をお願いいたします。
  • ポスターの規格は下記にてご確認ください。

採択演題一覧

下記の検索機能をお使いいただくと便利です。登録番号により検索が可能です。

  • ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
  • 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
  • Last abstractsの採択後にカテゴリーおよび演題番号を公開いたします。
登録番号 演題番号 セッション名 セッションテーマ、
ポスターカテゴリー
日付 時間 会場
10000 E-6-3* 一般演題15 SCC① 8月5日(土) 9:00-10:00 E会場
10001 D-2-2 一般演題2 メラノーマ② 8月4日(金) 9:55-10:55 D会場
10002 G-2-6 一般演題19 附属器癌 8月5日(土) 15:45-15:50 G会場
10003 G-2-5* 一般演題19 附属器癌 8月5日(土) 15:45-15:50 G会場
10004 D-1-1 一般演題1 メラノーマ① 8月4日(金) 8:45-9:45 D会場
10005 D-2-1 一般演題2 メラノーマ② 8月4日(金) 9:55-10:55 D会場
10006 G-1-4 一般演題17 血管肉腫/その他 8月5日(土) 13:35-14:40 G会場
10007 D-3-3 一般演題3 メラノーマ③ 8月4日(金) 11:05-12:05 D会場
10008 29 ポスター 間葉系・組織球系腫瘍 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10009 E-6-4 一般演題15 SCC① 8月5日(土) 9:00-10:00 E会場
10011 E-4-4* 一般演題9 リンフォーマ① 8月4日(金) 14:50-15:30 E会場
10012 F-1-1 一般演題11 間葉系 8月4日(金) 14:50-15:50 F会場
10013 F-1-7 一般演題11 間葉系 8月4日(金) 14:50-15:50 F会場
10014 G-1-1 一般演題17 血管肉腫/その他 8月5日(土) 13:35-14:40 G会場
10015 D-3-1 一般演題3 メラノーマ③ 8月4日(金) 11:05-12:05 D会場
10016 F-1-2 一般演題11 間葉系 8月4日(金) 14:50-15:50 F会場
10017 D-7-4* 一般演題14 メラノーマ⑥ 8月5日(土) 10:10-11:15 D会場
10018 CPC-2* CPC   8月5日(土) 13:35-15:05 C会場
10020 CPC-1 CPC   8月5日(土) 13:35-15:05 C会場
10022 E-4-3 一般演題9 リンフォーマ① 8月4日(金) 14:50-15:30 E会場
10023 D-2-3 一般演題2 メラノーマ② 8月4日(金) 9:55-10:55 D会場
10024 14 ポスター ※1 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10025 D-7-7 一般演題14 メラノーマ⑥ 8月5日(土) 10:10-11:15 D会場
10026 F-2-2 一般演題12 MCC/その他 8月4日(金) 16:00-17:05 F会場
10027 D-4-8 一般演題7 メラノーマ④ 8月4日(金) 14:50-15:55 D会場
10028 E-6-6* 一般演題15 SCC① 8月5日(土) 9:00-10:00 E会場
10029 E-4-1 一般演題9 リンフォーマ① 8月4日(金) 14:50-15:30 E会場
10030 D-2-4 一般演題2 メラノーマ② 8月4日(金) 9:55-10:55 D会場
10032 G-1-5 一般演題17 血管肉腫/その他 8月5日(土) 13:35-14:40 G会場
10034 F-2-8 一般演題12 MCC/その他 8月4日(金) 16:00-17:05 F会場
10036 G-1-8 一般演題17 血管肉腫/その他 8月5日(土) 13:35-14:40 G会場
10037 D-6-8 一般演題13 BCC/ボーエン 8月5日(土) 9:00-10:05 D会場
10038 F-2-3* 一般演題12 MCC/その他 8月4日(金) 16:00-17:05 F会場
10039 E-8-4 一般演題18 癌研究 8月5日(土) 14:45-15:45 E会場
10040 G-1-6* 一般演題17 血管肉腫/その他 8月5日(土) 13:35-14:40 G会場
10041 E-8-3 一般演題18 癌研究 8月5日(土) 14:45-15:45 E会場
10045 D-3-5 一般演題3 メラノーマ③ 8月4日(金) 11:05-12:05 D会場
10046 E-5-2 一般演題10 リンフォーマ② 8月4日(金) 16:00-16:50 E会場
10047 E-2-7 一般演題5 パジェット② 8月4日(金) 9:55-11:00 E会場
10048 D-7-2 一般演題14 メラノーマ⑥ 8月5日(土) 10:10-11:15 D会場
10050 D-4-4 一般演題7 メラノーマ④ 8月4日(金) 14:50-15:55 D会場
10051 D-2-6 一般演題2 メラノーマ② 8月4日(金) 9:55-10:55 D会場
10053 D-2-7 一般演題2 メラノーマ② 8月4日(金) 9:55-10:55 D会場
10054 E-1-1 一般演題4 パジェット① 8月4日(金) 8:45-9:50 E会場
10055 D-1-2* 一般演題1 メラノーマ① 8月4日(金) 8:45-9:45 D会場
10058 D-7-5 一般演題14 メラノーマ⑥ 8月5日(土) 10:10-11:15 D会場
10061 E-1-2 一般演題4 パジェット① 8月4日(金) 8:45-9:50 E会場
10062 E-8-2 一般演題18 癌研究 8月5日(土) 14:45-15:45 E会場
10063 E-8-6 一般演題18 癌研究 8月5日(土) 14:45-15:45 E会場
10065 D-1-7* 一般演題1 メラノーマ① 8月4日(金) 8:45-9:45 D会場
10066 D-7-6 一般演題14 メラノーマ⑥ 8月5日(土) 10:10-11:15 D会場
10067 E-3-1* 一般演題6 BCC 8月4日(金) 11:05-12:05 E会場
10068 E-6-8 一般演題15 SCC① 8月5日(土) 9:00-10:00 E会場
10069 D-7-8* 一般演題14 メラノーマ⑥ 8月5日(土) 10:10-11:15 D会場
10070 G-2-8 一般演題19 附属器癌 8月5日(土) 15:45-15:50 G会場
10071 E-1-6 一般演題4 パジェット① 8月4日(金) 8:45-9:50 E会場
10072 E-1-7* 一般演題4 パジェット① 8月4日(金) 8:45-9:50 E会場
10073 D-4-5 一般演題7 メラノーマ④ 8月4日(金) 14:50-15:55 D会場
10074 F-2-6* 一般演題12 MCC/その他 8月4日(金) 16:00-17:05 F会場
10075 E-5-3 一般演題10 リンフォーマ② 8月4日(金) 16:00-16:50 E会場
10076 E-6-1 一般演題15 SCC① 8月5日(土) 9:00-10:00 E会場
10077 E-1-8 一般演題4 パジェット① 8月4日(金) 8:45-9:50 E会場
10078 F-1-3 一般演題11 間葉系 8月4日(金) 14:50-15:50 F会場
10079 E-1-3* 一般演題4 パジェット① 8月4日(金) 8:45-9:50 E会場
10080 E-1-4 一般演題4 パジェット① 8月4日(金) 8:45-9:50 E会場
10081 D-5-2* 一般演題8 メラノーマ⑤ 8月4日(金) 16:00-17:05 D会場
10082 E-8-7 一般演題18 癌研究 8月5日(土) 14:45-15:45 E会場
10083 E-4-2 一般演題9 リンフォーマ① 8月4日(金) 14:50-15:30 E会場
10084 G-2-1* 一般演題19 附属器癌 8月5日(土) 15:45-15:50 G会場
10085 E-5-1 一般演題10 リンフォーマ② 8月4日(金) 16:00-16:50 E会場
10086 E-7-5 一般演題16 SCC② 8月5日(土) 10:10-11:15 E会場
10087 D-1-3 一般演題1 メラノーマ① 8月4日(金) 8:45-9:45 D会場
10088 F-1-5 一般演題11 間葉系 8月4日(金) 14:50-15:50 F会場
10089 D-4-1* 一般演題7 メラノーマ④ 8月4日(金) 14:50-15:55 D会場
10090 19 ポスター メルケル細胞癌 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10092 D-1-6* 一般演題1 メラノーマ① 8月4日(金) 8:45-9:45 D会場
10093 D-6-4 一般演題13 BCC/ボーエン 8月5日(土) 9:00-10:05 D会場
10094 D-3-6 一般演題3 メラノーマ③ 8月4日(金) 11:05-12:05 D会場
10095 E-2-5 一般演題5 パジェット② 8月4日(金) 9:55-11:00 E会場
10096 E-5-6 一般演題10 リンフォーマ② 8月4日(金) 16:00-16:50 E会場
10097 G-1-3 一般演題17 血管肉腫/その他 8月5日(土) 13:35-14:40 G会場
10099 E-7-2 一般演題16 SCC② 8月5日(土) 10:10-11:15 E会場
10101 E-6-2* 一般演題15 SCC① 8月5日(土) 9:00-10:00 E会場
10102 E-7-3 一般演題16 SCC② 8月5日(土) 10:10-11:15 E会場
10103 D-5-4 一般演題8 メラノーマ⑤ 8月4日(金) 16:00-17:05 D会場
10104 E-2-6 一般演題5 パジェット② 8月4日(金) 9:55-11:00 E会場
10105 D-6-6* 一般演題13 BCC/ボーエン 8月5日(土) 9:00-10:05 D会場
10106 G-1-2 一般演題17 血管肉腫/その他 8月5日(土) 13:35-14:40 G会場
10107 3 ポスター パジェット病 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10108 D-3-2 一般演題3 メラノーマ③ 8月4日(金) 11:05-12:05 D会場
10109 E-3-2 一般演題6 BCC 8月4日(金) 11:05-12:05 E会場
10111 G-2-2 一般演題19 附属器癌 8月5日(土) 15:45-15:50 G会場
10113 D-6-1 一般演題13 BCC/ボーエン 8月5日(土) 9:00-10:05 D会場
10114 D-7-1 一般演題14 メラノーマ⑥ 8月5日(土) 10:10-11:15 D会場
10115 D-1-4 一般演題1 メラノーマ① 8月4日(金) 8:45-9:45 D会場
10116 E-2-1 一般演題5 パジェット② 8月4日(金) 9:55-11:00 E会場
10117 15 ポスター 附属器腫瘍 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10118 CPC-3 CPC   8月5日(土) 13:35-15:05 C会場
10119 E-2-3 一般演題5 パジェット② 8月4日(金) 9:55-11:00 E会場
10120 CPC-4 CPC   8月5日(土) 13:35-15:05 C会場
10121 E-2-4 一般演題5 パジェット② 8月4日(金) 9:55-11:00 E会場
10122 E-6-5* 一般演題15 SCC① 8月5日(土) 9:00-10:00 E会場
10123 D-1-5 一般演題1 メラノーマ① 8月4日(金) 8:45-9:45 D会場
10124 E-8-5 一般演題18 癌研究 8月5日(土) 14:45-15:45 E会場
10126 E-6-7 一般演題15 SCC① 8月5日(土) 9:00-10:00 E会場
10127 F-2-1 一般演題12 MCC/その他 8月4日(金) 16:00-17:05 F会場
10128 F-2-7* 一般演題12 MCC/その他 8月4日(金) 16:00-17:05 F会場
10129 D-4-3 一般演題7 メラノーマ④ 8月4日(金) 14:50-15:55 D会場
10130 31 ポスター 間葉系・組織球系腫瘍 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10132 E-3-4* 一般演題6 BCC 8月4日(金) 11:05-12:05 E会場
10134 5 ポスター BCC 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10135 D-7-3 一般演題14 メラノーマ⑥ 8月5日(土) 10:10-11:15 D会場
10138 E-1-5 一般演題4 パジェット① 8月4日(金) 8:45-9:50 E会場
10139 D-3-7 一般演題3 メラノーマ③ 8月4日(金) 11:05-12:05 D会場
10140 10 ポスター SCC 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10142 D-6-5* 一般演題13 BCC/ボーエン 8月5日(土) 9:00-10:05 D会場
10144 D-6-2 一般演題13 BCC/ボーエン 8月5日(土) 9:00-10:05 D会場
10145 E-4-5 一般演題9 リンフォーマ① 8月4日(金) 14:50-15:30 E会場
10146 F-2-5 一般演題12 MCC/その他 8月4日(金) 16:00-17:05 F会場
10147 E-8-1 一般演題18 癌研究 8月5日(土) 14:45-15:45 E会場
10148 30 ポスター 間葉系・組織球系腫瘍 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10149 G-2-3* 一般演題19 附属器癌 8月5日(土) 15:45-15:50 G会場
10150 D-5-6 一般演題8 メラノーマ⑤ 8月4日(金) 16:00-17:05 D会場
10151 G-2-4 一般演題19 附属器癌 8月5日(土) 15:45-15:50 G会場
10153 1 ポスター ボーエン病 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10154 E-5-5 一般演題10 リンフォーマ② 8月4日(金) 16:00-16:50 E会場
10155 D-5-7 一般演題8 メラノーマ⑤ 8月4日(金) 16:00-17:05 D会場
10156 D-5-8 一般演題8 メラノーマ⑤ 8月4日(金) 16:00-17:05 D会場
10157 D-6-3 一般演題13 BCC/ボーエン 8月5日(土) 9:00-10:05 D会場
10158 D-5-5 一般演題8 メラノーマ⑤ 8月4日(金) 16:00-17:05 D会場
10160 E-2-2 一般演題5 パジェット② 8月4日(金) 9:55-11:00 E会場
10163 E-3-3 一般演題6 BCC 8月4日(金) 11:05-12:05 E会場
10164 D-4-6 一般演題7 メラノーマ④ 8月4日(金) 14:50-15:55 D会場
10165 D-3-4 一般演題3 メラノーマ③ 8月4日(金) 11:05-12:05 D会場
10166 E-3-5* 一般演題6 BCC 8月4日(金) 11:05-12:05 E会場
10167 E-3-6 一般演題6 BCC 8月4日(金) 11:05-12:05 E会場
10168 21 ポスター リンフォーマ 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10169 E-7-8 一般演題16 SCC② 8月5日(土) 10:10-11:15 E会場
10173 E-7-7 一般演題16 SCC② 8月5日(土) 10:10-11:15 E会場
10174 F-1-4 一般演題11 間葉系 8月4日(金) 14:50-15:50 F会場
10175 24 ポスター メラノーマ 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10176 D-2-5 一般演題2 メラノーマ② 8月4日(金) 9:55-10:55 D会場
10177 E-7-1* 一般演題16 SCC② 8月5日(土) 10:10-11:15 E会場
10178 D-4-7 一般演題7 メラノーマ④ 8月4日(金) 14:50-15:55 D会場
10179 E-3-8 一般演題6 BCC 8月4日(金) 11:05-12:05 E会場
10180 D-1-8* 一般演題1 メラノーマ① 8月4日(金) 8:45-9:45 D会場
10181 E-3-7* 一般演題6 BCC 8月4日(金) 11:05-12:05 E会場
10183 E-7-6* 一般演題16 SCC② 8月5日(土) 10:10-11:15 E会場
10184 F-1-6 一般演題11 間葉系 8月4日(金) 14:50-15:50 F会場
10185 11 ポスター SCC 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10186 G-2-7 一般演題19 附属器癌 8月5日(土) 15:45-15:50 G会場
10187 D-4-2 一般演題7 メラノーマ④ 8月4日(金) 14:50-15:55 D会場
10188 E-2-8 一般演題5 パジェット② 8月4日(金) 9:55-11:00 E会場
10189 G-1-7 一般演題17 血管肉腫/その他 8月5日(土) 13:35-14:40 G会場
10190 E-7-4 一般演題16 SCC② 8月5日(土) 10:10-11:15 E会場
10191 D-5-1* 一般演題8 メラノーマ⑤ 8月4日(金) 16:00-17:05 D会場
10192 D-6-7 一般演題13 BCC/ボーエン 8月5日(土) 9:00-10:05 D会場
10193 F-2-4 一般演題12 MCC/その他 8月4日(金) 16:00-17:05 F会場
10195 32 ポスター その他 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10196 E-5-4 一般演題10 リンフォーマ② 8月4日(金) 16:00-16:50 E会場
10197 6 ポスター BCC 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10198 D-5-3 一般演題8 メラノーマ⑤ 8月4日(金) 16:00-17:05 D会場
10211 33 ポスター その他 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10240 22 ポスター リンフォーマ 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10248 25 ポスター メラノーマ 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10249 16 ポスター 附属器腫瘍 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10250 12 ポスター SCC 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10251 7 ポスター BCC 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10253 2 ポスター ボーエン病 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10254 17 ポスター 附属器腫瘍 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10255 26 ポスター メラノーマ 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10258 8 ポスター BCC 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10259 4 ポスター パジェット病 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10260 34 ポスター その他 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10261 13 ポスター SCC 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10262 28 ポスター 脈管系腫瘍 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10263 23 ポスター リンフォーマ 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10264 27 ポスター メラノーマ 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10265 20 ポスター メルケル細胞癌 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10266 18 ポスター 附属器腫瘍 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
10267 9 ポスター BCC 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
  35 ポスター その他 8月4日(金) 18:20-19:05 ポスター会場
見つかりませんでした

ポスター掲示について

展示方法

  • ポスター本文の貼付面は縦160cm×横90cmです
    (右図参照)。
  • 演題番号は事務局でご用意いたします。
  • 演題名、発表者名、所属機関名(縦20cm×横70cm)は、各自にてご準備ください。
  • ポスターは研究の【目的】【方法】【結果】および【結論】が明確に分かるように書いてください。また、2〜3mの距離からでも十分に分かるくらいの文字サイズで作成してください。
  • 掲示のための画鋲は、各ポスターパネルにご用意をします。
  • 掲示物の学会場・事務局への事前送付はご遠慮ください。
ポスターサイズ

ポスター印刷について

ポスター印刷サービスにつきましては現在、公開の準備を行っております。
6月下旬頃公開予定

問い合わせ先

第39回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:jscs39@dermatol.or.jp